DÉMOGRAPHIEStatistiques mises à jour le 30 juillet 2012 : Population hommes : 6 290 000 (2005) PIB par habitant (2011): 1900$ (contre 1232$ en 2004)
|
Chiffres clé de la population
|
Population du Sénégal (en milliers) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes actives en agriculture | 1.305 | 1.334 | 1.363 | 1.392 | 1.422 | 1.452 | 1.482 | 1.515 | 1.548 |
Hommes actifs en agriculture | 1.415 | 1.446 | 1.476 | 1.507 | 1.538 | 1.570 | 1.602 | 1.639 | 1.677 |
Population agricole active | 2.720 | 2.780 | 2.839 | 2.899 | 2.960 | 3.021 | 3.084 | 3.154 | 3.224 |
Femmes actives | 1.547 | 1.589 | 1.631 | 1.674 | 1.718 | 1.763 | 1.810 | 1.859 | 1.910 |
Hommes actifs | 2.050 | 2.102 | 2.154 | 2.206 | 2.260 | 2.315 | 2.372 | 2.435 | 2.500 |
Population active totale | 3.597 | 3.690 | 3.785 | 3.881 | 3.978 | 4.078 | 4.181 | 4.294 | 4.411 |
Population non-agricole | 1.983 | 2.057 | 2.134 | 2.212 | 2.293 | 2.377 | 2.464 | 2.556 | 2.651 |
Population agricole | 6.154 | 6.281 | 6.408 | 6.536 | 6.664 | 6.795 | 6.928 | 7.065 | 7.204 |
Urbaine (1000) | 3.497 | 3.648 | 3.802 | 3.958 | 4.118 | 4.284 | 4.456 | 4.635 | 4.820 |
Rurale (1000) | 4.639 | 4.690 | 4.740 | 4.790 | 4.839 | 4.888 | 4.937 | 4.986 | 5.035 |
Femmes (1000) | 4.090 | 4.192 | 4.295 | 4.400 | 4.506 | 4.614 | 4.726 | 4.841 | 4.959 |
Hommes (1000) | 4.047 | 4.146 | 4.246 | 4.348 | 4.451 | 4.557 | 4.667 | 4.779 | 4.895 |
Total (1000) | 8.137 | 8.338 | 8.542 | 8.748 | 8.957 | 9.172 | 9.393 | 9.621 | 9.855 |
Voir
la carte IRD des densité de population par département
au Sénégal (1960 et 2000)
Voir les cartes sur les taux de croissance en zone rurale
par département de 1960-1988
et 1976-1988
Voir
les cartes IRD sur les densités de population urbaine
au Sénégal en 1960 et en 1990
Voir aussi
la sur les statistiques de la santé au Sénégal
: tous les chiffres
Population du Sénégal par région (1976 - 2012)
1976 | 1980 | 1988 | 1990 | 2000 | 2012 | |
Dakar | 940 920 | 1 097 298 | 1 492 344 | 1 609 820 | 2 326 929 | 3 822 890 |
Diourbel | 424 038 | 480 696 | 620 660 | 661 374 | 902 327 | 1 371 077 |
Fatick | 408 657 | 440 631 | 510 867 | 529 817 | 628 969 | 764 857 |
Kaolack | 597 501 | 662 129 | 813 112 | 856 087 | 1 100 938 | 1 535 543 |
Kolda | 439 050 | 485 370 | 157 551 | 623 770 | 797 165 | 1 101 029 |
Louga | 419 599 | 442 223 | 491 197 | 503 012 | 555 052 | 578 104 |
St-Louis | 514 735 | 559 710 | 661 791 | 689 886 | 842 409 | 1 078 823 |
Tambacounda | 287 313 | 217 266 | 386 864 | 406 573 | 518 040 | 712 117 |
Thiès | 675 440 | 754 990 | 943 302 | 997 470 | 1 310 933 | 1 889 397 |
Ziguinchor | 291 632 | 323 821 | 399 248 | 420 773 | 543 886 | 764 557 |
Sénégal | 4 997 885 | 5 563 729 | 6 912 571 | 7 298 582 | 9 526 648 | 13 618 394 |
Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
Bonjour et merci pour la page, quelle est/sont la/les sources des données pour le tableau des populations du Sénégal svp ?
Merci de ne pas oublier les haratins (nar bougnioul comme on les appelait en wolofs).Leur pourcentage au senegal est certainement faible mais superieur aux maures que vous avez cité. je vous rappele qu'ils ne sont pas arabes et sont distincts des maures.
salut a tout ce site est interesant je travail chaque cour distoir et geographi ce qui est inportant ss avoir la conesance vers lespris
Le tableau de la population par ville est en fait de celui de la population par région.