LA SANT� : statistiques
Chiffres de l'OMS (organisation mondiale de la sant�), relev� le 2 ao�t 2012
Indicateur | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux mortalit� infantile (probalilit� sur 1000 naissances de mourir avant l'�ge d'un an) | 50 | 56 | 63 | 68 | 70 | ||||
Taux de fertilit� des adolescente (sur 1000 adolescentes de 15 � 19 ans) | 96 | ||||||||
Pr�valence de la contraception (%) | 11.8 | ||||||||
Taux de mortalit� avant l'�ge de 5 ans (pour 1000 naissances) | 75 | 95 | 119 | 134 | 139 | ||||
Enfants < 5 ans dormant sous moustiquaire impr�gn�e (%) | 31.0 | ||||||||
Enfants impalud� < 5 ans ayant re�u un traitement antipaludique (%) | 9 | 22 | |||||||
D�c�s dus au paludisme (pour 100 000 hab. par an) | 76 | ||||||||
D�c�s dus � la tuberculose sur 100 000 hab. s�ron�gatifs |
62.0 | 60.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 50.0 | 43.0 | 40.0 |
Nouveaux malades de la tuberculose sur 100 000 hab./an | 288 | 282 | 277 | 272 | 266 | 261 | 237 | 215 | 195 |
Malades de la tuberculose sur 100 000 hab. | 542 | 527 | 521 | 508 | 500 | 492 | 446 | 395 | 368 |
Accouchements effectu� par du personnel de sant� (%) | 52 | ||||||||
Taux de mortalit� maternelle (pour 100 000 naissances | 370 | 430 | 500 | 590 | 670 | ||||
Usage de contraceptifs chez les femmes de 15 � 19 ans (%) | 5 | ||||||||
Taux de traitement antir�troviral chez les malade du SIDA (%) | 50 | ||||||||
Taux de succ�s du traitement contre la tuberculose (%) | 85 | 84 | 77 | 76 | 76 | 52 | 44 | ||
Pr�valence du SIDA chez les S�n�galais de 15 � 49 ans (%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
Proportion de d�c�s par naissance pr�matur�e chez les enfants < 5 ans (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | ||
Proportion de d�c�s par infection n�onatale chez les enfants < 5 ans (%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Proportion de d�c�s par anomalie cong�nitale chez les enfants < 5 ans (%) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
Proportion de d�c�s par pneumonie chez les enfants < 5 ans (%) | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | ||
Proportion de d�c�s par blessure chez les enfants < 5 ans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
Proportion de d�c�s par diarrh�e chez les enfants < 5 ans (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
Proportion de d�c�s par rougeole chez les enfants < 5 ans (%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
Proportion de d�c�s du SIDA chez les enfants < 5 ans (%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Proportion de d�c�s par une autre maladie chez les enfants < 5 ans (%) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||
Proportie de paludisme dans le causes de d�c�s des enfant < 5 ans (%= | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
D�penses de sant� totale en pourcentage du PNB | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | |
Taux de naissances ayant connu au moins 4 visites pr�natales (%) | 39.8 | ||||||||
Population ayant acc�s � des sanitaires (%) | 51 | 49 | 45 | 41 | 38 | ||||
Mortalit� par blessure des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 58 | ||||||||
Densit� du personnel de pharmacie (pour 10 000 hab.) | 0.1 | ||||||||
Mortalit� par cancer des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 152 | ||||||||
Mortalit� par maladie cardio-vasculaire ou diab�te des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 307 | ||||||||
Mortalit� par maladies respiratoires chroniques des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 73 | ||||||||
Taux de natalit� brut (pour 1000 hab.) | 37 | ||||||||
taux de mortalit� brut (pour 1000 hab.) | 8 | ||||||||
Mortalit� par toute cause des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 1133 | ||||||||
Taux de visite postnatale dans les deux jours de l'accouchement (%) | 27.5 | ||||||||
Taux d'asphyxie � la naissance (% de d�c�s des enfants < 5ans) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
Vaccination BCG chez les enfants d'un an (%) | 80 | 97 | 98 | 96 | 94 | 92 | 89 | 91 | 90 |
Vaccination poliochez les enfants d'un an (%) | 70 | 83 | 87 | 93 | 89 | 84 | 49 | 80 | 53 |
Taux de morts-n�s (pour 1000 naissances) | 34 | ||||||||
Nombre de centre de radiologie par million d'habitants | 0.1 | ||||||||
Nombre de d�c�s d'enfants < 5 ans en milliers | 34 | 39 | 43 | 45 | 42 | ||||
Nombre de d�c�s de nourissons en milliers | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||
Nombre de d�c�s de nouveax-n�s en milliers | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
Esp�rance de vie � l'�ge de 60 ans | 16 | 16 | 15 | ||||||
Nombre de d�c�s du paludisme recens�s | 574 | 741 | |||||||
Nombre de d�c�s du paludisme d'enfants < 5 ans | 5000 | 5300 | 6700 | 7400 | 7800 | 8200 | 9800 | ||
Nombre de cas de chol�ra report�s | 3 | ||||||||
Esp�rance de vie en bonne sant� � la naissance | 51 | ||||||||
Taux de mortalit� n�onatale (sur 1000 naissances) | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | ||||
Taux de mortalit� des adultes (probabilit� de mourir entre 15 et 60 ans sur 1000 hab.) | 241 | 244 | 265 | ||||||
Nouveaux-n�s et sous-poids (%) | 19 | ||||||||
Enfants nourris exclusivement au sein les 6 premiers mois (%) | 34 | ||||||||
Consommation d'alcool chez les adultes > 15 ans (en litre d'alcool pur par personne et par an) | 0.3 | ||||||||
Taux d'alphab�tisation chez les adultes > 15 ans (%) | 49.7 | 41.9 | |||||||
Population totale (en milliers d'hab.) | 12434 | 12107 | 11787 | 11475 | 11170 | 10872 | 9506 | ||
Age m�dian | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||
Population de moins de 15 ans (%) | 44 | ||||||||
Population vivant avec moins d'un $ par jour (%) | 33.50 | ||||||||
Esp�rance de vie � la naissance | 62 | 60 | 57 | ||||||
Nombre de cas report�s de rougeole | 428 | 984 | |||||||
Nombre de cas report�s de l�pre | 271 | 257 | 282 | 353 | 356 | ||||
Nombre de cas report�s de t�tanos | 21 | 16 | |||||||
Nombre de cas report�s de m�ningite | 77 | 70 | 454 | 41 | |||||
Nombre de cas report�s de paludisme | 165933 | 241926 | |||||||
Nombre de cas report�s de poliomy�lite | 18 | ||||||||
Nombre de cas report�s de fi�vre jaune | 1 | 0 | |||||||
Nombre de cas report�s de tuberculose | 7584 | ||||||||
Nombre de cas report�s de syndrome de rub�ole cong�nitale | |||||||||
Nombre de cas report�s de t�tanos n�onatal | 12 | 16 | |||||||
Nombre de cas report�s de rub�ole | 50 | 55 | |||||||
Taux d'enregistrement des naissances � l'�tat-civi l(%) | 55 | ||||||||
Population de plus de 60 ans (%) | 4 | ||||||||
Accouchements par c�sarienne (%) | 3.3 | ||||||||
Couverture vaccinale contre l'h�patite B des enfants d'un an (%) | 70 | 86 | 88 | 94 | 89 | 84 | |||
Population ayant acc�s � l'eau potable trait�e (%) | 69 | 68 | 65 | 63 | 61 | ||||
Nombre total de dentistes | 105 | ||||||||
Enfants de 6 � 59 mois ayrant re�u un suppl�ment de vitamine A (%) | 75.3 | ||||||||
Nombre de m�decins pour 10 000 habitants | 0.59 | ||||||||
Nouveaux n�s vaccin�s � la naissance contre le t�tanos (%) | 88 | 88 | 88 | 85 | 86 | 80 | 62 | 54 | 45 |
Grossesses ayant eu au moins un visite m�dicale pr�natale (%) | 87 | ||||||||
PIB par habitant (en $) | 1910 | 1870 | 1860 | 1800 | 1710 | 1640 | 1330 | 1120 | |
Taux de fertilit� (par femme) | 4.8 | ||||||||
Population urbaine (%) | 42 | ||||||||
Taux d'accroissement naturel (%) | 2.7 | ||||||||
Couverture immunitaire DTP3 chez les enfants d'un an (%) | 70 | 86 | 88 | 94 | 89 | 84 | 52 | 80 | 51 |
Lits d'h�pitaux (pour 10 000 habitants) | 3 | ||||||||
D�pense de sant� de l'Etat par habitant en $US | 32 | 32 | 36 | 32 | 28 | 24 | 8 | 7 | |
Part des enfants < 5 ans souffrant d'affections respiratoires emmen�s dans une structure de sant� (%) | 49.9 | 40.6 | |||||||
Enfants < 5 ans malade de la diarrh�e recevant un traitement de r�hydration (%) | 26.5 | 26.7 | |||||||
D�pense de l'�tat par pour la sant� en $ | 60 | 58 | 59 | 58 | 58 | 50 | 22 | 15 | |
Couverture vaccinale contre la rougrole chez les enfant d'un an (%) | 60 | 79 | 77 | 84 | 80 | 74 | 48 | 80 | 51 |
Nombre de m�decins pour 100.000 habitants | Nombre d'infirmi�res pour 100.000 habitants | Nombre d'accoucheuses pour 100.000 habitants | Nombre de dentistes pour 100.000 habitants | |
S�n�gal | 7,5 | 22,1 | 6,6 | 1,2 |
France | 303.0 | 497.0 | 21.7 | 67.8 |
Belgique | 395.0 | 1075.0 | 65.0 | 68.2 |
Canada | 229.1 | 897.1 | ... | 58.6 |
Suisse | 323.0 | 779.0 | 26.5 | 48.8 |
Guin�e-Bissau | 16.6 | 109.4 | 12.7 | 0.9 |
Mali | 4.7 | 13.1 | 3.0 | 0.1 |
Gambie | 3.5 | 12.5 | 8.2 | 0.5 |
Le
site d�di� au paludisme de Nathalie Constantin
ayant s�journ� plusieurs ann�es
au S�n�gal
Voir
aussi la page sur la trousse m�dicale id�ale � emmener
Bibliographie
Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
bonjour, j'aimerai savoir si vos données sont fiables. En clair, s'il s'agit de données publiées dans les revues OMS. merci
@teresa, Je pense que vous devriez vous informer davantage sur la question, car le cas du Sénégal a fait école dans de nombreux pays africains. De plus, les chiffres fournis ne proviennent pas des déclarations de personnes enquêtées. C'est lors d'enquêtes d'envergure nationale (EDS par exemple) que des prélèvements sont faits sur un échantillon rigoureusement constitué.
je pense que vos pourcentage sur les porteurs du sida est bien en de ça de la réalité mais il est vrai que la bas les gens refusent seulement d'en parler sachant que les porteurs du vih meurent de tout autre chose il est logique que le pourcentage est trompeur a quand une vaste campagne contre ce fléau.............