LA SANTÉ : statistiques
Chiffres de l'OMS (organisation mondiale de la santé), relevé le 2 août 2012
Indicateur | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000 | 1995 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux mortalité infantile (probalilité sur 1000 naissances de mourir avant l'âge d'un an) | 50 | 56 | 63 | 68 | 70 | ||||
Taux de fertilité des adolescente (sur 1000 adolescentes de 15 à 19 ans) | 96 | ||||||||
Prévalence de la contraception (%) | 11.8 | ||||||||
Taux de mortalité avant l'âge de 5 ans (pour 1000 naissances) | 75 | 95 | 119 | 134 | 139 | ||||
Enfants < 5 ans dormant sous moustiquaire imprégnée (%) | 31.0 | ||||||||
Enfants impaludé < 5 ans ayant reçu un traitement antipaludique (%) | 9 | 22 | |||||||
Décès dus au paludisme (pour 100 000 hab. par an) | 76 | ||||||||
Décès dus à la tuberculose sur 100 000 hab. séronégatifs |
62.0 | 60.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 50.0 | 43.0 | 40.0 |
Nouveaux malades de la tuberculose sur 100 000 hab./an | 288 | 282 | 277 | 272 | 266 | 261 | 237 | 215 | 195 |
Malades de la tuberculose sur 100 000 hab. | 542 | 527 | 521 | 508 | 500 | 492 | 446 | 395 | 368 |
Accouchements effectué par du personnel de santé (%) | 52 | ||||||||
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances | 370 | 430 | 500 | 590 | 670 | ||||
Usage de contraceptifs chez les femmes de 15 à 19 ans (%) | 5 | ||||||||
Taux de traitement antirétroviral chez les malade du SIDA (%) | 50 | ||||||||
Taux de succès du traitement contre la tuberculose (%) | 85 | 84 | 77 | 76 | 76 | 52 | 44 | ||
Prévalence du SIDA chez les Sénégalais de 15 à 49 ans (%) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
Proportion de décès par naissance prématurée chez les enfants < 5 ans (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | ||
Proportion de décès par infection néonatale chez les enfants < 5 ans (%) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Proportion de décès par anomalie congénitale chez les enfants < 5 ans (%) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
Proportion de décès par pneumonie chez les enfants < 5 ans (%) | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | ||
Proportion de décès par blessure chez les enfants < 5 ans (%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
Proportion de décès par diarrhée chez les enfants < 5 ans (%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
Proportion de décès par rougeole chez les enfants < 5 ans (%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
Proportion de décès du SIDA chez les enfants < 5 ans (%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Proportion de décès par une autre maladie chez les enfants < 5 ans (%) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | ||
Proportie de paludisme dans le causes de décès des enfant < 5 ans (%= | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
Dépenses de santé totale en pourcentage du PNB | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | 3.9 | |
Taux de naissances ayant connu au moins 4 visites prénatales (%) | 39.8 | ||||||||
Population ayant accès à des sanitaires (%) | 51 | 49 | 45 | 41 | 38 | ||||
Mortalité par blessure des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 58 | ||||||||
Densité du personnel de pharmacie (pour 10 000 hab.) | 0.1 | ||||||||
Mortalité par cancer des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 152 | ||||||||
Mortalité par maladie cardio-vasculaire ou diabète des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 307 | ||||||||
Mortalité par maladies respiratoires chroniques des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 73 | ||||||||
Taux de natalité brut (pour 1000 hab.) | 37 | ||||||||
taux de mortalité brut (pour 1000 hab.) | 8 | ||||||||
Mortalité par toute cause des 30-70 ans (pour 100 000 habitants) | 1133 | ||||||||
Taux de visite postnatale dans les deux jours de l'accouchement (%) | 27.5 | ||||||||
Taux d'asphyxie à la naissance (% de décès des enfants < 5ans) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
Vaccination BCG chez les enfants d'un an (%) | 80 | 97 | 98 | 96 | 94 | 92 | 89 | 91 | 90 |
Vaccination poliochez les enfants d'un an (%) | 70 | 83 | 87 | 93 | 89 | 84 | 49 | 80 | 53 |
Taux de morts-nés (pour 1000 naissances) | 34 | ||||||||
Nombre de centre de radiologie par million d'habitants | 0.1 | ||||||||
Nombre de décès d'enfants < 5 ans en milliers | 34 | 39 | 43 | 45 | 42 | ||||
Nombre de décès de nourissons en milliers | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | ||||
Nombre de décès de nouveax-nés en milliers | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||
Espérance de vie à l'âge de 60 ans | 16 | 16 | 15 | ||||||
Nombre de décès du paludisme recensés | 574 | 741 | |||||||
Nombre de décès du paludisme d'enfants < 5 ans | 5000 | 5300 | 6700 | 7400 | 7800 | 8200 | 9800 | ||
Nombre de cas de choléra reportés | 3 | ||||||||
Espérance de vie en bonne santé à la naissance | 51 | ||||||||
Taux de mortalité néonatale (sur 1000 naissances) | 27 | 32 | 36 | 39 | 40 | ||||
Taux de mortalité des adultes (probabilité de mourir entre 15 et 60 ans sur 1000 hab.) | 241 | 244 | 265 | ||||||
Nouveaux-nés et sous-poids (%) | 19 | ||||||||
Enfants nourris exclusivement au sein les 6 premiers mois (%) | 34 | ||||||||
Consommation d'alcool chez les adultes > 15 ans (en litre d'alcool pur par personne et par an) | 0.3 | ||||||||
Taux d'alphabétisation chez les adultes > 15 ans (%) | 49.7 | 41.9 | |||||||
Population totale (en milliers d'hab.) | 12434 | 12107 | 11787 | 11475 | 11170 | 10872 | 9506 | ||
Age médian | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||
Population de moins de 15 ans (%) | 44 | ||||||||
Population vivant avec moins d'un $ par jour (%) | 33.50 | ||||||||
Espérance de vie à la naissance | 62 | 60 | 57 | ||||||
Nombre de cas reportés de rougeole | 428 | 984 | |||||||
Nombre de cas reportés de lèpre | 271 | 257 | 282 | 353 | 356 | ||||
Nombre de cas reportés de tétanos | 21 | 16 | |||||||
Nombre de cas reportés de méningite | 77 | 70 | 454 | 41 | |||||
Nombre de cas reportés de paludisme | 165933 | 241926 | |||||||
Nombre de cas reportés de poliomyélite | 18 | ||||||||
Nombre de cas reportés de fièvre jaune | 1 | 0 | |||||||
Nombre de cas reportés de tuberculose | 7584 | ||||||||
Nombre de cas reportés de syndrome de rubéole congénitale | |||||||||
Nombre de cas reportés de tétanos néonatal | 12 | 16 | |||||||
Nombre de cas reportés de rubéole | 50 | 55 | |||||||
Taux d'enregistrement des naissances à l'état-civi l(%) | 55 | ||||||||
Population de plus de 60 ans (%) | 4 | ||||||||
Accouchements par césarienne (%) | 3.3 | ||||||||
Couverture vaccinale contre l'hépatite B des enfants d'un an (%) | 70 | 86 | 88 | 94 | 89 | 84 | |||
Population ayant accès à l'eau potable traitée (%) | 69 | 68 | 65 | 63 | 61 | ||||
Nombre total de dentistes | 105 | ||||||||
Enfants de 6 à 59 mois ayrant reçu un supplément de vitamine A (%) | 75.3 | ||||||||
Nombre de médecins pour 10 000 habitants | 0.59 | ||||||||
Nouveaux nés vaccinés à la naissance contre le tétanos (%) | 88 | 88 | 88 | 85 | 86 | 80 | 62 | 54 | 45 |
Grossesses ayant eu au moins un visite médicale prénatale (%) | 87 | ||||||||
PIB par habitant (en $) | 1910 | 1870 | 1860 | 1800 | 1710 | 1640 | 1330 | 1120 | |
Taux de fertilité (par femme) | 4.8 | ||||||||
Population urbaine (%) | 42 | ||||||||
Taux d'accroissement naturel (%) | 2.7 | ||||||||
Couverture immunitaire DTP3 chez les enfants d'un an (%) | 70 | 86 | 88 | 94 | 89 | 84 | 52 | 80 | 51 |
Lits d'hôpitaux (pour 10 000 habitants) | 3 | ||||||||
Dépense de santé de l'Etat par habitant en $US | 32 | 32 | 36 | 32 | 28 | 24 | 8 | 7 | |
Part des enfants < 5 ans souffrant d'affections respiratoires emmenés dans une structure de santé (%) | 49.9 | 40.6 | |||||||
Enfants < 5 ans malade de la diarrhée recevant un traitement de réhydration (%) | 26.5 | 26.7 | |||||||
Dépense de l'état par pour la santé en $ | 60 | 58 | 59 | 58 | 58 | 50 | 22 | 15 | |
Couverture vaccinale contre la rougrole chez les enfant d'un an (%) | 60 | 79 | 77 | 84 | 80 | 74 | 48 | 80 | 51 |
Nombre de médecins pour 100.000 habitants | Nombre d'infirmières pour 100.000 habitants | Nombre d'accoucheuses pour 100.000 habitants | Nombre de dentistes pour 100.000 habitants | |
Sénégal | 7,5 | 22,1 | 6,6 | 1,2 |
France | 303.0 | 497.0 | 21.7 | 67.8 |
Belgique | 395.0 | 1075.0 | 65.0 | 68.2 |
Canada | 229.1 | 897.1 | ... | 58.6 |
Suisse | 323.0 | 779.0 | 26.5 | 48.8 |
Guinée-Bissau | 16.6 | 109.4 | 12.7 | 0.9 |
Mali | 4.7 | 13.1 | 3.0 | 0.1 |
Gambie | 3.5 | 12.5 | 8.2 | 0.5 |
Le
site dédié au paludisme de Nathalie Constantin
ayant séjourné plusieurs années
au Sénégal
Voir
aussi la page sur la trousse médicale idéale à emmener
Bibliographie
Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
bonjour, j'aimerai savoir si vos données sont fiables. En clair, s'il s'agit de données publiées dans les revues OMS. merci
@teresa, Je pense que vous devriez vous informer davantage sur la question, car le cas du Sénégal a fait école dans de nombreux pays africains. De plus, les chiffres fournis ne proviennent pas des déclarations de personnes enquêtées. C'est lors d'enquêtes d'envergure nationale (EDS par exemple) que des prélèvements sont faits sur un échantillon rigoureusement constitué.
je pense que vos pourcentage sur les porteurs du sida est bien en de ça de la réalité mais il est vrai que la bas les gens refusent seulement d'en parler sachant que les porteurs du vih meurent de tout autre chose il est logique que le pourcentage est trompeur a quand une vaste campagne contre ce fléau.............