LISTE
DES PRODUITS EXPORTES
PAR LE SÉNÉGAL
(source : chambre de commerce et d'industrie de Dakar)
PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
- FOODSTUFFS
PRODUITS TEXTILES - TEXTILE GOODS
CUIRS ET PEAUX - LEATHER AND SKINS
PRODUITS DE LA MER - FISH AND SEAFOOD
PRODUITS ARTISANAUX - HANDICRAFT
PRODUCTS
FRUITS ET LEGUMES - FRUITS AND
VEGETABLES
AUTRES PRODUITS - SUNDRIES
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Huile d'arachide brute | Crude peanut oil | 15 07 01 | 15 15 50 | |||
Huile d'arachide raffinée | refined peanut oil | 15 07 31 | 15 08 10 | |||
Sel | Salt | 25 0 10 | 25 01 00 | |||
Concentré de tomate | Tomate concentrate | 20 02 90 | ||||
Conserves de fruits | Tinned fruits | 92 08 90 | ||||
Biscuits | Crackers | 19 08 90 | 19 05 30 | |||
Farine de blé | Wheat flour | 11 01 10 | 11 01 00 | |||
Farine de mil | Millet flour | 11 01 20 | 11 02 90 | |||
Farine de maïs | Corn flour | 11 02 20 | ||||
Semoule de blé | Wheat semolina | 11 03 11 | ||||
Semoule de mil | Millet semolina | 11 01 20 | 11 02 90 | |||
Semoule de maïs | Corn semolina | 11 03 13 | ||||
Pâtes alimentaires | Pasta | 19 03 09 | 19 02 19 | |||
Gauffrettes | Wafers | 19 08 90 | 19 05 30 | |||
Confiserie | Sweets | 17 04 90 | 19 04 90 | |||
Chocolat à tartiner | Spread chocolate | 18 06 10 | 18 06 20 | |||
Chocolat en poudre | Chocolate powder | 18 06 10 | 18 06 20 | |||
Pâte d'arachide | Peanut butter | 21 07 90 | 20 08 11 | |||
Pastilles à la menthe | Peppermints | 17 04 90 | 17 04 90 | |||
Café instantané | Instant coffee | 21 02 A | 21 01 10 | |||
Aliments de bétail | Cattle foods | 23 07 00 | 23 09 10 | |||
Aliments de volaille | Poultry foods | 23 07 00 | 23 09 10 | |||
Charcuterie de boeuf | Beef delicatessen | |||||
Concentré de bissap | Bissap concentrate | 20 09 19 | ||||
II - PRODUITS
TEXTILES
TEXTILE GOODS
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Coton non cardé ni peigné | Non cardful cotton | 51 01 00 | ||||
Coton cardé ou peigné | Cardful cotton | 52 03 00 | ||||
Fil à coudre de coton | Coton sewing thread | 54 04 11 54 04 19 54 04 20 | ||||
Fil de coton | Sewing cotton | 52 05 11 à / to 52 05 45 52 06 11 à / to 52 06 45 52 07 10 à / to 52 07 90 |
||||
Tissus de coton | Cotton fabrics | 52 08 11 à / to 52 08 59 52 09 11 à / to 52 09 59 52 10 11 à / to 52 10 59 52 11 11 à / to 52 11 59 52 12 11 à / to 52 12 25 |
||||
Bonnêterie | Hosiery | 61 01 90 | 62 01 91 | |||
Tissus imprimés en coton | Print cotton fabrics | 55 09 02 | 52 09 59 | |||
Vêtements de travail | Working clothes | 61 01 00 | 62 03 43 | |||
Vêtements de sport | Sportswear | 61 01 90 | 62 11 32 | |||
Linge de maison | household linen | 62 02 30 | 62 11 32 | |||
Tissage (pagnes, tissus, ameublement, ...) | Weaving (loinclothes, furnishing fabrics, ...) | 55 09 81 | 62 08 31 | |||
Vêtements pour femmes | Women's wear | 61 02 90 | 62 02 11 | |||
Vêtements pour hommes | Menswear | 61 0 1 04 | 62 03 23 | |||
Vêtements pour enfants | Children's wear | 61 01 00 | 62 02 43 | |||
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Cuirs bruts | Undressed leather | 41 02 02 | 41 04 10 | |||
Cuirs de bovins | Bovine leather | 41 02 01 | 41 04 10 | |||
Cuirs semi-finis | Semi-finished leather | 41 02 21 | 41 04 31 | |||
Peaux brutes | Undressed skins | 41 02 01 | 41 04 10 | |||
Peaux brutes de bovins | Undressed cowskin | 41 01 29 | 41 01 21 | |||
Peaux de caprins | Goatskin | 41 01 50 | 41 03 10 | |||
Peaux d'ovins | Sheepskin | 41 01 41 | 41 04 21 | |||
Peaux tannées (Wet-blue) | Tanned leather | 43 02 00 | 43 02 30 | |||
IV - PRODUITS DE LA MER
FISH AND SEAFOOD
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Poissons frais | Fresh fish | 03 02 11 | ||||
Poissons réfrigérés | Chilled fish | 03 02 11 | ||||
Poissons congelés | Frozen fish | 03 03 10 03 03 80 | ||||
Filets de poissons frais | Fresh fish fillets | 03 04 10 | ||||
Filets de poissons réfrigérés | Chilled fish fillets | 03 04 90 | ||||
Filets de poissons congelés | Frozen fish fillets | 03 04 90 | ||||
Poissons salés séchés | Salted dried fish | 03 02 39 | 03 05 59 | |||
Poisson secs | Dryed fish | 03 01 09 | 03 01 10 | |||
Poissons fumés | Smoke cured fish | 03 02 41 | 03 05 49 | |||
Farine de poisson | Fish flour | 03 05 69 | ||||
Crustacés vivants | Live shellfish | 03 06 11 | ||||
Crustacés frais | Fresh shellfish | 03 03 19 | 03 06 29 | |||
Crustacés congelés | Frozen shellfish | 03 03 09 | 03 06 19 | |||
Crustacés séchés | Dryed shellfish | 03 03 19 | 03 06 29 | |||
Crustacés salés séchés | Salted shellfish | |||||
Mollusques vivants | Live molluscs | 03 07 11 | ||||
Mollusques frais | Fresh molluscs | 03 07 99 | ||||
Mollusques réfrigérés | Chilled molluscs | |||||
Mollusques congelés | Frozen molluscs | |||||
Mollusques séchés | Dryed molluscs | |||||
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Bijouterie | Jewellery | 71 12 90 | 71 13 11 71 13 20 | |||
- bijoux en argent massif | Solid silver jewels | |||||
- bijoux en argent filigrané | Filigreed silver jewels | |||||
- bijoux en or massif | Solid gold jewels | |||||
- bijoux en or filigrané | Filigreed gold jewels | |||||
Joaillerie | Jewellery | |||||
Bijoux de fantaisie | Fancy jewels | 71 16 60 | 71 17 90 | |||
Articles en cuir | Morroco-leather goods | 42 02 11 42 02 99 | ||||
- articles de sellerie | Saddlery goods | |||||
- articles de voyage | Travel goods | |||||
- sacs à main | Handbags | |||||
- articles de poche | Wallets | |||||
- acessoires du vêtements (ceintures, bracelets) | Accessories (belts, bracelets) | 42 03 30 42 03 40 | ||||
- poufs, tapis, outres, gourdes, fourreaux | Pouffes, carpets, goatskin, bottles, gourds, sheathes | 42 05 00 | ||||
- Chaussures | Shoes | 64 02 10 | 64 03 20 64 03 51 64 03 59 64 03 91 64 03 99 64 04 20 64 05 10 | |||
Céramique | Ceramics | |||||
- vaisselle, ustensils de table | Plates and dishes, ustensils | 69 12 00 | ||||
- statuettes, bibelots | Statuettes, trinkets | 69 13 90 | ||||
Vannerie | Wickerwork | |||||
(paniers, corbeilles, boîtes à couture, coupe à fruits, hamacs, abat jour, pots de fleur en osier enfeuillée et en fibres de roniers) | ( baskets, serving boxes, fruit bowls, hammocks, lampshade, flowerpots made of wicker | 46 02 90 | 46 02 10 | |||
Tissus teints en coton | Dyed cotton fabrics | 55 09 31 | 52 08 31 ... 51 08 39 | |||
- pagnes | loinclothes | 52 12 13 | ||||
- linge de lit | bed linen | 52 12 23 | ||||
- linge de table | table linen | 63 02 51 | ||||
- batiks | batiks | 99 01 00 | 97 01 10 | |||
Tissages traditionnels | traditional weaving | 52 09 49 | ||||
pour vêtements et | for clothes and | |||||
pour ameublement | fusnishing | |||||
VI - FRUITS
ET LEGUMES
FRUITS AND VEGETABLE
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Fruits et légumes | Fruits and vegetables | 08 01 00 | 08 03 00 | |||
Fruits frais | Fresh fruits | |||||
melons | melon | |||||
bissap | bissap | |||||
papayes | papaya | |||||
limes | lime | |||||
mangues | mango | |||||
pastèques | water-melon | |||||
Légumes frais | Fresh vegetables | 07 01 00 | 07 01 10 | |||
haricots verts | string beam | |||||
tomates | tomato | |||||
gombos | gombo | |||||
piments | piment | |||||
pois | pea | |||||
oignons | onion | |||||
Fruits secs | Dryed fruits | 08 05 20 | 08 02 90 | |||
Noix de cajou | Cashewnut | 08 01 40 | 08 01 20 | |||
Gomme arabique | Gum arabic | 13 02 21 | 13 01 20 | |||
Plantes médicinales | Medecinal plants | 12 07 10 | 12 11 90 | |||
VII -
AUTRES PRODUITS
SUNDRIES
P R O D U I T S / P R O D U C T S | CODE NCCD | CODE SH | ||||
NOMS FRANCAIS | ENGLISH NAMES | NCCD CODE | SH CODE | |||
Engrais chimiquess | Chemical fertilizers | 31 05 10 | 31 05 30 | |||
Engrais phosphates | Phosphated fertilizers | 31 03 90 | 31 03 90 | |||
Phosphates tricalciques | Tricalcic phosphate | 25 10 10 25 10 20 | ||||
Phosphates alumino-calciques | Calcic aluminum phosphate | 25 10 10 25 10 20 | ||||
Articles scolaires | School implements | 48 20 10 | ||||
Articles de papeterie | Stationery | 48 20 20 | ||||
Articles de bureau | Office equipment | 48 20 30 | ||||
Articles de ménage en plastique | Plastic household qoods | 39 24 10 | ||||
Vaisselle en plastique | Plastic dishes and plates | 39 24 90 | ||||
Articles en ouate | Wadding cellulose | 48 18 10 | ||||
de cellulose (papier hygiénique, mouchoirs, serviettes, essuie-mains, nappes et serviettes de table serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébé | goods (toilet paper, hankerchiefs, towels , hand towels, table clothes and napkins, sanitary towels and tampons, diapers) | 48 18 20 48 18 30 48 18 40 48 18 50 48 18 48 | ||||
Allumettes | Matches | 35 05 00 | 36 05 00 | |||
Ferrailles | Scrap iron | 72 04 10 72 04 21 72 04 29 72 04 30 72 04 41 72 04 49 | ||||
Emballages en carton | Cardboard packings | 48 16 90 | 48 19 50 | |||
Emballages en plastique (boîtes, caisses, casiers, sacs, sachets, pochettes, cornets) | Plastic packing (boxes, crates, racks, sacks, bags, cases) | 39 23 10 39 23 21 39 23 29 39 23 30 39 23 40 39 23 50 39 23 90 | ||||
Reservoirs, fûts, cuves, bidons, boîtes et récipients en fonte fer ou acier | Tanks, barrels, cisterns, drums, cast iron or cast steel boxes and containers | 73 09 00 73 10 10 73 10 21 73 10 29 | ||||
Chaussures en plastique | Plastic shoes | 64 01 19 64 01 92 64 01 99 | ||||
Chaussures en caoutchouc | Rubber shoes | 64 02 19 64 02 91 64 02 99 | ||||
Pastille à la menthe | Pepperments | 17 04 90 | 17 10 90 | |||
Médicaments | Medicines | 30 04 10 30 04 20 30 04 39 30 04 40 30 04 50 30 04 90 | ||||
Insecticides | Insectkillers | 38 11 29 | 38 08 10 38 08 90 | |||
Fongicides | Fungicide | 38 08 20 | ||||
Herbicides | Weedkiller | 38 08 30 | ||||
Désinfectants | Disinfectant | 38 08 40 | ||||
Mèches | Hairpieces | 67 04 19 67 04 90 | ||||
Cosmétiques | Cosmetics | 33 06 31 | 33 04 10 34 04 20 34 04 30 34 04 91 34 04 99 | |||
Parfums / eaux de toilettes | Fragrances | 33 03 00 | ||||
Savons | Soap | 34 01 11 34 01 19 34 01 90 | ||||
Lessives | Wasking powders | 34 02 11 34 02 12 34 02 13 34 02 19 34 02 20 | ||||
Ciment | Cement | 25 23 30 | 25 23 30 | |||
Peintures et | Paints and | 32 09 22 | 32 08 10 | |||
Vernis | Varnish | 32 08 20 32 08 90 32 09 10 32 09 90 32 10 00 | ||||
Cigarettes | Cigarettes | 24 02 31 | 24 02 20 | |||
Matériel agricole | Farming implements | 84 32 10 | ||||
Machines agricoles | Farming machines | 84 32 80 | 84 32 29 84 32 30 84 32 40 84 32 80 | |||
Tuyaux PCV | Rubber tubing | 39 02 25 | 39 17 23 | |||
Piles électriques | Electric batteries | 85 03 20 | 85 06 11 85 06 12 85 06 13 | |||
Attapulgite | 25 08 20 | |||||
Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
Vous avez fait un travail remarquable et j'aimerais entre en contact avec la chambre pour m'approprier un de votre méthodologie et l'essayer dans mon pays parce que je suis un statisticien nouvellement en service au Ministère en charge du commerce dans mon pays. merci de me mettre en contact avec vous.
je vous remercie très sincerement pour cette publication surtout en ce qui concerne les codes SH cela m'a énormement aidé encore une fois merci