L'AGRICULTURE : stats !
Nombre de têtes d'animaux d'élevage au
Sénégal de 1994 à 2003. (données
de la FAO).
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ânes | 366000 | 366000 | 367000 | 393000 | 375000 | 377000 | 399000 | 407000 | 399547 | 399547 |
Bovins | 2760000 | 2800000 | 2870000 | 2898000 | 2912000 | 2927000 | 2986000 | 3061000 | 2996937 | 3017513 |
Ovins | 3821000 | 3890000 | 4045000 | 4239000 | 4344000 | 4497000 | 4542000 | 4678000 | 4540380 | 4613508 |
Caprins | 3213000 | 3293000 | 3440000 | 3572000 | 3703000 | 3833000 | 3879000 | 3995000 | 3899972 | 3968736 |
Porcins | 161000 | 163000 | 171000 | 191000 | 213000 | 240000 | 269000 | 280000 | 291450 | 303368 |
Poules (x1000) | 38000 | 40000 | 42000 | 44100 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
Chevaux | 434000 | 434000 | 436000 | 465000 | 445000 | 446000 | 471000 | 492000 | 496095 | 500225 |
Chameaux | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4008 |
Produits halieutiques en tonnes par année (de 1994 à 2001). (données de la FAO)
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mollusques | 20.998 | 19.492 | 18.509 | 17.012 | 20.060 | 50.582 | 17.069 | 14.877 |
Ormeaux, bigorneaux, strombes | 5.570 | 8.226 | 7.960 | 6.429 | 7.221 | 6.992 | 6.583 | 7.513 |
Huîtres | 86 | 223 | 100 | 109 | 89 | 125 | 101 | 151 |
Clams, coques, arches | 0 | 178 | 54 | 69 | 139 | 147 | 117 | 105 |
Encornets, seiches, poulpes | 15.342 | 10.597 | 10.148 | 9.657 | 11.912 | 43.106 | 10.163 | 7.033 |
Mollusques marins divers | 0 | 268 | 247 | 748 | 699 | 212 | 105 | 75 |
Crustacés | 3.991 | 5.826 | 5.628 | 10.548 | 8.514 | 6.331 | 8.890 | 7.359 |
Crabes, araignées de mer | 520 | 158 | 217 | 727 | 356 | 186 | 343 | 389 |
Crevettes | 2.673 | 5.527 | 5.256 | 9.604 | 7.993 | 6.054 | 8.456 | 6.861 |
Crustacés d'eau douce | 11 | 20 | 25 | 21 | 20 | 50 | 50 | 50 |
Homards, langoustes | 787 | 121 | 130 | 196 | 145 | 41 | 41 | 59 |
Poissons marins | 294.640 | 295.937 | 362.840 | 396.850 | 352.995 | 319.900 | 352.059 | 361.227 |
Flets, flétans, soles | 11.857 | 10.510 | 8.113 | 8.002 | 7.132 | 7.335 | 8.113 | 9.059 |
Morues, merlus, églefins | 8 | 1 | 7 | 162 | 22 | 335 | 113 | 98 |
Harengs, sardines, anchois | 201.243 | 198.827 | 268.460 | 284.715 | 249.595 | 229.309 | 250.715 | 244.754 |
Poissons démersaux divers | 2.789 | 1.812 | 2.843 | 3.617 | 3.386 | 4.812 | 3.136 | 3.590 |
Squales, raies, chimères | 6.233 | 7.477 | 6.765 | 8.985 | 9.265 | 8.221 | 10.757 | 10.058 |
Poissons côtiers divers | 44.695 | 41.302 | 49.991 | 57.550 | 47.871 | 44.460 | 44.716 | 50.734 |
Thons, pélamides, marlins | 3.571 | 4.184 | 3.366 | 4.550 | 7.533 | 5.298 | 4.493 | 9.920 |
Poissons marins non identifiés | 10.778 | 18.088 | 13.522 | 13.782 | 7.590 | 6.679 | 12.146 | 14.708 |
Poissons pélagiques divers | 13.466 | 13.736 | 9.773 | 15.487 | 20.601 | 13.451 | 17.870 | 18.306 |
Poissons d' eau douce | 32.834 | 33.422 | 24.860 | 33.030 | 22.326 | 35.467 | 24.184 | 22.097 |
Poissons d'eau douce divers | 30.000 | 31.000 | 23.000 | 31.000 | 21.000 | 34.000 | 13.317 | 11.900 |
Tilapias et autres cichlidés | 2.834 | 2.422 | 1.860 | 2.030 | 1.326 | 1.467 | 10.867 | 10.197 |
Production Halieutique Totale | 352.463 | 354.677 | 411.837 | 457.440 | 403.895 | 412.280 | 402.202 | 405.560 |
Utilisation des terres au Sénégal (/1000 hectares) par an de 1994 à 2002. (données de la FAO)
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non arable & non permanentes | 16.888 | 16.988 | 16.966 | 16.960 | 16.948 | 16.895 | 16.853 | 16.748 | 16.753 |
Autres terres | 3.738 |
||||||||
Forêts & terrains boisés | 7.450 | ||||||||
Superficie Agricole | 8.065 | 7.965 | 7.937 | 7.943 | 7.955 | 8.008 | 8.050 | 8.155 | 8.150 |
Terres arables & cultures permanentes | 2.365 | 2.265 | 2.287 | 2.293 | 2.305 | 2.358 | 2.400 | 2.505 | 2.500 |
Terres arables | 2.331 | 2.230 | 2.250 | 2.254 | 2.263 | 2.313 | 2.355 | 2.460 | 2.460 |
Cultures permanentes | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | 46 |
Prairies & pâturages permanents | 5.700 | 5.700 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
Superficie des terres | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 | 19.253 |
Superficie totale du Sénégal | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 | 19.672 |
Evolution de la population agricole du Sénégal de 1994 à 2002. (données de la FAO)
NB : les différence constatées dans les totaux résultent du fait qu'on peut être agriculteur...et habiter en ville !
Population du Sénégal (en milliers) | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes actives en agriculture | 1.305 | 1.334 | 1.363 | 1.392 | 1.422 | 1.452 | 1.482 | 1.515 | 1.548 |
Hommes actifs en agriculture | 1.415 | 1.446 | 1.476 | 1.507 | 1.538 | 1.570 | 1.602 | 1.639 | 1.677 |
Population agricole active | 2.720 | 2.780 | 2.839 | 2.899 | 2.960 | 3.021 | 3.084 | 3.154 | 3.224 |
Femmes actives | 1.547 | 1.589 | 1.631 | 1.674 | 1.718 | 1.763 | 1.810 | 1.859 | 1.910 |
Hommes actifs | 2.050 | 2.102 | 2.154 | 2.206 | 2.260 | 2.315 | 2.372 | 2.435 | 2.500 |
Population active totale | 3.597 | 3.690 | 3.785 | 3.881 | 3.978 | 4.078 | 4.181 | 4.294 | 4.411 |
Population non-agricole | 1.983 | 2.057 | 2.134 | 2.212 | 2.293 | 2.377 | 2.464 | 2.556 | 2.651 |
Population agricole | 6.154 | 6.281 | 6.408 | 6.536 | 6.664 | 6.795 | 6.928 | 7.065 | 7.204 |
Population Urbaine (1000) | 3.497 | 3.648 | 3.802 | 3.958 | 4.118 | 4.284 | 4.456 | 4.635 | 4.820 |
Population Rurale (1000) | 4.639 | 4.690 | 4.740 | 4.790 | 4.839 | 4.888 | 4.937 | 4.986 | 5.035 |
Femmes (1000) | 4.090 | 4.192 | 4.295 | 4.400 | 4.506 | 4.614 | 4.726 | 4.841 | 4.959 |
Hommes (1000) | 4.047 | 4.146 | 4.246 | 4.348 | 4.451 | 4.557 | 4.667 | 4.779 | 4.895 |
Total (1000) | 8.137 | 8.338 | 8.542 | 8.748 | 8.957 | 9.172 | 9.393 | 9.621 | 9.855 |
Vos contributions et commentaires sur le contenu de cette page
bon soir je rédige un mémoire sur le financement de l'agriculture contraintes et perspectives. j'ai besoin des apports financiers de l'etat et du privé sur 20ans
c'est vraiment intéressant ce site est-ce que je peux avoir les données relatives au productions annuelles dans le département de Foundiougne des ces spéculations: arachide, Mil, Sorgho, Riz de 2003 à 2012? Merci!!!
c'est vraisemblablement intéressant, mais j'aurais aimé voir une classification des productions horticoles détaillée pour chaque région du Sénégal. MERCI!
Moi je voudrais le tableau statistique de la production des produits maraichers de 2000 Ã 2014. Merc
nous sommes très sensible à vos efforts produits pour des statistiques agricoles. Cependant il est regrettable de constater que pour l'horticulture il n'y a aucune donnée. Veuillez donner des éléments solides dessus. Merci!